<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mynet Sohbet Mynet Chat</title>
	<atom:link href="http://www.makaracilar.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makaracilar.org</link>
	<description>Makara Yapalim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>başak burcu yukseleni</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/basak-burcu-yukseleni-2029.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/basak-burcu-yukseleni-2029.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Çocuklar ve onların eğitimi ile ilgilenmek size ayrı bir uğraş olacaktır. Yaratıcısınız ve rol yapma yeteneğiniz kendini gösterecektir. Bu sayede birçok olayın kontrolunu ele geçirecek, hatta çalışmalara bile başlayacaksınız. Hızlı düşünüyor ve düşündüğünüz andan itibaren de uygulamaya geçiyorsunuz. Aşırı gergin tavırlarınzla sevdiğiniz insanı kırabilir ve onunla aranızın açılmasına neden olabilirsiniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çocuklar ve onların eğitimi ile ilgilenmek size ayrı bir uğraş olacaktır. Yaratıcısınız ve rol yapma yeteneğiniz kendini gösterecektir. Bu sayede birçok olayın kontrolunu ele geçirecek, hatta çalışmalara bile başlayacaksınız. Hızlı düşünüyor ve düşündüğünüz andan itibaren de uygulamaya geçiyorsunuz. Aşırı gergin tavırlarınzla sevdiğiniz insanı kırabilir ve onunla aranızın açılmasına neden olabilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/basak-burcu-yukseleni-2029.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zafer</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/zafer-2022.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/zafer-2022.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[http://www.makaracilar.org/wp-content/uploads/images.jpeg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.makaracilar.org/wp-content/uploads/images.jpeg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/zafer-2022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyenin en iyi metin2 bloglari</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/turkiyenin-en-iyi-metin2-bloglari-2014.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/turkiyenin-en-iyi-metin2-bloglari-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[metin2]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[mt2]]></category>
		<category><![CDATA[pvp]]></category>
		<category><![CDATA[pvp serverler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Türkiyenin en hizli buyuyen metin2 blog sitelerin den bir tanesi olan pvp hakında hizla buyuyen metin2pvpserver.net yan koları ile beraber metin2 pvp serverler hakında hizla buyumekdedir. Sirf kulanıcılara duzenli hizmet vermek için pvp indir adresi acmiş bulunakdadir. bu bloglarda metin2 ye dair herşey bulunmakdadir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiyenin en hizli buyuyen <a title="metin2" href="http://www.metin2oyunu.org">metin2</a> blog sitelerin den<br />
bir tanesi olan <a title="pvp" href="http://www.metin2pvpserver.net">pvp</a> hakında hizla buyuyen metin2pvpserver.net<br />
yan koları ile beraber <a title="metin2 pvp" href="http://www.metin2pvpserverlar.com">metin2 pvp serverler</a> hakında hizla buyumekdedir.</p>
<p>Sirf kulanıcılara duzenli hizmet vermek için <a title="pvp indir" href="http://www.metin2pvpindir.com">pvp indir</a> adresi acmiş bulunakdadir.</p>
<p>bu bloglarda metin2 ye dair herşey bulunmakdadir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/turkiyenin-en-iyi-metin2-bloglari-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde günün programı!</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/uefa-avrupa-liginde-gunun-programi-2010.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/uefa-avrupa-liginde-gunun-programi-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPOR HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[çet]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohpet]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde son 16&#8242;ya kalan takımlar bu akşam oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde günün programı! UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde 2. tur rövanş maçları bugün 14 karşılaşma ile tamamlanacak. UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev&#8217;e misafir olacak. Valeriy Lobanovskiy Stadyumu&#8217;nda oynanacak ve TSİ 22.05&#8242;te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde son 16&#8242;ya kalan takımlar bu akşam oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.<br />
<span id="more-2010"></span> UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde günün programı!</p>
<p>UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde 2. tur rövanş maçları bugün 14 karşılaşma ile tamamlanacak.</p>
<p>UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev&#8217;e misafir olacak. Valeriy Lobanovskiy Stadyumu&#8217;nda oynanacak ve TSİ 22.05&#8242;te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu&#8217;ndan Tony Chapron yönetecek. Chapron&#8217;un yardımcılıklarını Emmanuel Boisdenghien ve Michael Annonier yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Clément Turpin ve Said Ennjimi&#8217;nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Fredy Fautrel. İki takım arasında oynanan ilk maçta Ukrayna ekibi Fi-Yapı İnönü Stadı&#8217;nda Beşiktaş&#8217;ı 4-1 mağlup etmişti.</p>
<p>Öte yandan Çağdaş Atan&#8217;ı kadrosunda bulunduran İsviçre ekibi Basel, ilk maçta sahasında 3-2 kaybettiği Rus ekibi Spartak Moskova&#8217;ya konuk olacak. Mevlüt Erdinç&#8217;li P.S.G., ilk maçta 2-2 berabere kaldığı BATE Borisov&#8217;u sahasında ağırlayacak.</p>
<p>İlk maçta sahasında Twente&#8217;ye 2-0 mağlup olan Gökdeniz Karadeniz&#8217;li Rubin Kazan, Hollanda&#8217;da tur şansı arayacak. İtalya&#8217;da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalan Villareal ile Napoli, Cüneyt Çakır&#8217;ın düdük çalacağı müsabakada bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Çakır&#8217;ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Süleyman Abay da maçın dördüncü hakemi olacak. Ayrıca Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek bu önemli maçta ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.</p>
<p>İlk maçta 1-1 berabere kalan Sporting Lizbon ile Rangers arasında Portekiz&#8217;de oynanacak rövanş mücadelesinin gözlemciliğini Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan yapacak.</p>
<p>UEFA Avrupa Ligi 2.Tur rövanş maçları programı şöyle;</p>
<p>24 ŞUBAT 2011</p>
<p>18:00 Zenit (1) &#8211; (2) Young Boys</p>
<p>20:00 Bayer Leverkusen (4) &#8211; (0) Metalist Kharkiv</p>
<p>20:00 Liverpool (0) &#8211; (0) Sparta Prag (Star Tv)</p>
<p>20:00 PSV Eindhoven (2) &#8211; (2) Lille (EuroFutbol)</p>
<p>20:00 Spartak Moskova (3) &#8211; (2) Basel (ÇAĞDAŞ ATAN-Basel)</p>
<p>20:00 Sporting Lizbon (1) &#8211; (1) Rangers (OĞUZ SARVAN-Gözlemci) (HD Tv Smart)</p>
<p>22:05 Ajax (3) &#8211; (0) Anderlecht</p>
<p>22:05 Braga (0) &#8211; (1) Lech Poznan</p>
<p>22:05 Dinamo Kiev (4) &#8211; (1) BEŞİKTAŞ (Star Tv)</p>
<p>22:05 Manchester City (0) &#8211; (0) Aris (HD Tv Smart)</p>
<p>22:05 P.S.G. (2) &#8211; (2) BATE Borisov (MEVLÜT ERDİNÇ-P.S.G.)</p>
<p>22:05 Stuttgart (1) &#8211; (2) Benfica (EuroFutbol)</p>
<p>22:05 Twente (2) &#8211; (0) Rubin Kazan (GÖKDENİZ KARADENİZ-Rubin Kazan)</p>
<p>22:05 Villarreal (0) &#8211; (0) Napoli (CÜNEYT ÇAKIR-Hakem)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/uefa-avrupa-liginde-gunun-programi-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spor Toto 3. Lig&#8217;de görünüm</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/spor-toto-3-ligde-gorunum-2008.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/spor-toto-3-ligde-gorunum-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPOR HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[çet]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohpet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Spor Toto 3. Lig 2. Grup&#8217;ta 23. hafta maçları bugün oynanırken, Afyonkarahisarspor haftayı lider tamamladı. Grupta görünüm şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 1. AFYONKARAHİSARSPOR 23 16 3 4 35 10 25 51 2. KIRKLARELİSPOR 23 14 7 2 40 18 22 49 3. GÜMÜŞHANESPOR 23 13 5 5 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto 3. Lig 2. Grup&#8217;ta 23. hafta maçları bugün oynanırken, Afyonkarahisarspor haftayı lider tamamladı.<br />
<span id="more-2008"></span>  Grupta görünüm şöyle:</p>
<p>TAKIMLAR O G B M A Y AV P</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>1. AFYONKARAHİSARSPOR 23 16 3 4 35 10 25 51</p>
<p>2. KIRKLARELİSPOR 23 14 7 2 40 18 22 49</p>
<p>3. GÜMÜŞHANESPOR 23 13 5 5 29 12 17 44</p>
<p>4. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 23 12 7 4 41 19 22 43</p>
<p>5. ALTINORDU 23 12 6 5 38 19 19 42</p>
<p>6. ORHANGAZİSPOR 23 11 8 4 35 18 17 41</p>
<p>7. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 23 11 6 6 35 20 15 39</p>
<p>8. OYAK RENAULTSPOR 23 10 8 5 35 15 20 38</p>
<p>9. DARICA G.BİRLİĞİ 23 10 8 5 28 21 7 38</p>
<p>10. YENİ İSKENDERUNSPOR 23 9 8 6 28 16 12 35</p>
<p>11. YALISPOR 23 9 2 12 22 25 -3 29</p>
<p>12. BATMAN PETROLSPOR 23 7 7 9 25 27 -2 28</p>
<p>13. KAHRAMANMARAŞSPOR 23 6 5 12 21 26 -5 23</p>
<p>14. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 23 6 5 12 35 44 -9 23</p>
<p>15. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 23 6 4 13 17 30 -13 22</p>
<p>16. ISPARTASPOR 23 4 3 16 17 51 -34 15</p>
<p>17. BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 23 4 2 17 19 60 -41 14</p>
<p>18. ERZURUMSPOR 23 0 0 23 0 69 -69 -3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/spor-toto-3-ligde-gorunum-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye liglerinde toplu sonuçlar</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/turkiye-liglerinde-toplu-sonuclar-2003.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/turkiye-liglerinde-toplu-sonuclar-2003.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPOR HABERLERİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup, Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Gruplara haftanın maçlarıyla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle: -BANK ASYA 1. LİG- Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 4 &#8211; 0 ) Kartalspor-Diyarbakırspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 1 &#8211; 0 ) Akhisar Belediye Gençlik ve Spor-Kayseri Erciyesspor..( 0 &#8211; 2 ) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Güngören Belediyespor.( 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup, Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Gruplara haftanın maçlarıyla devam edildi.<br />
<span id="more-2003"></span>  Alınan sonuçlar şöyle:</p>
<p>-BANK ASYA 1. LİG-</p>
<p>Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 4 &#8211; 0 )</p>
<p>Kartalspor-Diyarbakırspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 1 &#8211; 0 )</p>
<p>Akhisar Belediye Gençlik ve Spor-Kayseri Erciyesspor..( 0 &#8211; 2 )</p>
<p>Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Güngören Belediyespor.( 0 &#8211; 1 )</p>
<p>Çaykur Rizespor-Orduspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 3 &#8211; 0 )</p>
<p>-SPOR TOTO 2. LİG KIRMIZI GRUP-</p>
<p>Pendikspor-Balıkesirspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 2 &#8211; 3 )</p>
<p>Belediye Vanspor-Konya Torku Şekerspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 0 &#8211; 2 )</p>
<p>Ofspor-Sakaryaspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 1 &#8211; 3 )</p>
<p>Eyüpspor-Tokatspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 0 &#8211; 1 )</p>
<p>Pursaklarspor-Elazığspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 1 &#8211; 1 )</p>
<p>Fethiyespor-1461 Trabzon&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 3 &#8211; 1 )</p>
<p>Türk Telekomspor-Tarsus İdmanyurdu&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 1 &#8211; 3 )</p>
<p>Dardanelspor-Şanlıurfaspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 0 &#8211; 2 )</p>
<p>Adana Demirspor-Kocaelispor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 2 &#8211; 0 )</p>
<p>-SPOR TOTO 3. LİG 2. GRUP-</p>
<p>Batman Petrolspor-Yeni İskenderunspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 0 &#8211; 0 )</p>
<p>Yalıspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 0 &#8211; 0 )</p>
<p>Orhangazispor-Gümüşhanespor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 3 &#8211; 2 )</p>
<p>Kırklarelispor-Kahramanmaraşspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 2 &#8211; 1 )</p>
<p>Oyak Renaultspor-Darıca Gençlerbirliği&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 0 &#8211; 1 )</p>
<p>Afyonkarahisarspor-Yimpaş Yozgatspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 1 &#8211; 0 )</p>
<p>Altınordu-Keçiören Sportif&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 1 &#8211; 1 )</p>
<p>Beykoz 1908-Ispartaspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 1 &#8211; 2 )</p>
<p>-3. GRUP-</p>
<p>Beylerbeyi-Kastamonuspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 2 &#8211; 0 )</p>
<p>Pazarspor-Karsspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 3 &#8211; 1 )</p>
<p>Kepez Belediyespor-Gaziosmanpaşa&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 2 &#8211; 4 )</p>
<p>Gölcükspor-Araklıspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;( 2 &#8211; 0 )</p>
<p>Yalovaspor-Siirtspor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 4 &#8211; 1 )</p>
<p>Denizli Belediyespor-Kırıkkalespor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 1 &#8211; 2 )</p>
<p>Torbalıspor-Sancaktepe Belediyespor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( 0 &#8211; 1 )</p>
<p>Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Kırıkhanspor&#8230;&#8230;.( 2 &#8211; 1 )</p>
<p>Zeytinburnuspor-Keçiörengücü&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..( 0 &#8211; 2 )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/turkiye-liglerinde-toplu-sonuclar-2003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider Trabzonspor İzmir&#8217;de!</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/lider-trabzonspor-izmirde-2001.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/lider-trabzonspor-izmirde-2001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çet]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[mynet sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Manisa 1. Amatör Küme (A) Grubu ekiplerinden Çobanisa Belediyespor, Horozköyspor ile oynadığı maça 9 kişi başlarken, daha sonra bir oyuncunun gelmesiyle ilk yarıyı 10 kişi tamamlamasına rağmen, maçın ikinci devresine çıkmadı Manisa&#8217;daki Atatürk Olimpik Spor Tesisleri Futbol Sahasında oynanan Horozköyspor maçına 9 kişiyle başlayan Çobanisa Belediyespor, ilk yarının sonlarına doğru Murat Omaç adlı oyuncunun da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manisa 1. Amatör Küme (A) Grubu ekiplerinden Çobanisa Belediyespor, Horozköyspor ile oynadığı maça 9 kişi başlarken, daha sonra bir oyuncunun gelmesiyle ilk yarıyı 10 kişi tamamlamasına rağmen, maçın ikinci devresine çıkmadı<br />
<span id="more-2001"></span>  Manisa&#8217;daki Atatürk Olimpik Spor Tesisleri Futbol Sahasında oynanan Horozköyspor maçına 9 kişiyle başlayan Çobanisa Belediyespor, ilk yarının sonlarına doğru Murat Omaç adlı oyuncunun da katılımıyla sahadaki oyuncu sayısı 10&#8242;a yükseldi.</p>
<p>İlk yarıyı rakibi karşısında 5-0 geride tamamlayan Çobanisa Belediyespor, ikinci yarıya çıkmadı. Müsabakayla ilgili kararı Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu daha sonra verecek.</p>
<p>Çobanisa Belediyespor Antrenörü İsmal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaya 9 kişi başlamalarına rağmen ilerleyen dakikalarında 1 oyuncunun daha takıma dahil olduğunu belirterek, &#8221;15 haftadan beri takımı her hafta başka 11&#8242;le çıkarmak zorunda kalıyorum. 4 kart cezalısı oyuncumuz var, bazı futbolcular da maça gelmeyince sahaya sürecek 11 kişiyi bulmakta zorluk çekiyorum&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/lider-trabzonspor-izmirde-2001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çorum&#8217;da 4,1 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/corumda-41-buyuklugunde-deprem-1999.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/corumda-41-buyuklugunde-deprem-1999.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çet]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohpet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Çorum&#8217;da saat 16.13&#8242;te merkez üssü Seydim beldesi olan 4,1 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi. Deprem sonucunda ilk gelen bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 16.13&#8242;te merkez üssü Seydim beldesi olan 4,1 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi. Yaklaşık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çorum&#8217;da saat 16.13&#8242;te merkez üssü Seydim beldesi olan 4,1 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi. Deprem sonucunda ilk gelen bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi<br />
<span id="more-1999"></span>  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 16.13&#8242;te merkez üssü Seydim beldesi olan 4,1 büyüklüğünde hafif şiddette deprem kaydedildi.</p>
<p>Yaklaşık 5 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonucunda can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaracilar.org/corumda-41-buyuklugunde-deprem-1999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milli Takım; Hep bir EkoLümüz olsun istemiştik…</title>
		<link>http://www.makaracilar.org/milli-takim-hep-bir-ekolumuz-olsun-istemistik%e2%80%a6-1985.html</link>
		<comments>http://www.makaracilar.org/milli-takim-hep-bir-ekolumuz-olsun-istemistik%e2%80%a6-1985.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aSq</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPOR HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekolun temelleri fatih terim ile atıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeteler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Takım fatih terim sayesindemi olgunlaştı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaracilar.org/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Yıllardır şikayet edilir hep, Bir ekolümüz yok diye. Sanki her şey vardır Türk Futbolunda da bir tek ekolümüz eksik kalmıştır. Dünya futbol literatürüne girecek, istikrarlı bir şekilde uygulanan ve bizi diğer ülkelerin futbol oyun stilinden ayırt edecek bir düzen, bir anlayış&#8230;   Kimse farkında değil belki ama bizim son 5 senedir var olan bir ekolümüz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Yıllardır şikayet edilir hep, Bir ekolümüz yok diye. Sanki her şey vardır Türk Futbolunda da bir tek ekolümüz eksik kalmıştır. Dünya futbol literatürüne girecek, istikrarlı bir şekilde uygulanan ve bizi diğer ülkelerin futbol oyun stilinden ayırt edecek bir düzen, bir anlayış&#8230;</h2>
<p> </p>
<p><span>Kimse farkında değil belki ama bizim son 5 senedir var olan bir ekolümüz var. Futbol anlayışımızın bir “Ekol” halini aldığını, teknik direktör değişimine rağmen anlayışın değişmemesinden ve bu değişmeyen anlayışın <a name="aspx1" target="_blank"><span><strong>dünya</strong></span></a> futbolunda “Ekol” diye bizlere sunulan futbol anlayışlarından çok farklı olmasından anlıyoruz.</p>
